De tjänade mest i Östersund
De 30 största inkomsttagarna av taxerad förvärvsinkomst i Östersunds kommun
Relaterat
Östersund
1. Jan Lindahl 3 251 100
2. Cecilia Lindahl 3 162 700
3. Jan Olof Dahlin 3 032 600
4. Gunnar Olofsson 2 611 900
5. Hans Mikael Pernelind 2 242 500
6. Liselotte Nilsson 2 067 500
7. Sören Westin 1 968 300
8. Bo Berg 1 909 400
9. Bengt Algot Dahl 1 828 200
10. Lars Grangert 1 812 900
11. Christer Persson 1 582 300
12. Per Jacobson 1 556 600
13. Herman G G Heilborn 1 521 700
14. Bengt Håff 1 441 100
15. Rigmor Engström 1 430 200
16. Tomas Kristiansson 1 418 000
17. Örjan Persson 1 407 600
18. Tommy Norrman 1 400 300
19. Estelle Lindström 1 390 400
20. Ulf Engström 1 374 000
21. Mats Bauer 1 361 800
22. Hans Grenholm 1 319 100
23. Robert Högbom 1 318 200
24. Anders Ericsson 1 300 200
25. Alf Berger 1 283 800
26. Ulf Erik Anders Ryding 1 275 700
27. Micael Widerström 1 273 000
28. Göran Henriksson 1 270 200
29. Sven P Lundgren 1 261 200
30. Bob Persson 1 244 900



























