De tjänade mest i Härjedalen
De 30 största inkomsttagarna av taxerad förvärvsinkomst i Härjedalens kommun
Relaterat
Härjedalen
1. Thomas Gröndahl 8 867 800
2. Robert Kalin 1 421 100
3. Gunilla Bäckius 1 392 500
4. Ulf Rehn 1 142 700
5. Stig Holm 1 057 100
6. Sten-Olof Salomonsson 1 050 200
7. Magnus Dyborn 995 900
8. Per Einar Arne Persson 993 100
9. Thomas Bolin 949 100
10. Lennart Malmgren 936 900
11. Per Roslund 867 900
12. Håkan Myrestaf 861 300
13. Leif Lindström 850 800
14. Olov Eurenius 842 600
15. Sten-Erik Jörnlind 823 000
16. Christer Söderberg 801 700
17. Åke Johnny Rydén 800 300
18. Peter Hammarberg 794 100
19. Håkan Müntzing 791 400
20. Åke Larsson 780 000
21. Sören Johansson 774 500
22. Siv Lindberg 772 700
23. Jimmi Johansson 763 000
24. Anders Hagström 752 600
25. Lennart Halvard Jonsson 750 800
26. Ulla Anette Busk 721 100
27. Tord-Erik Zetterström 720 200
28. Ulf Wallberg 714 200
29. John Ardbrant 713 200
30. Ville Welin 711 000





























