Torsdag 2 september 2010

Bostad

Publicerad 19 april 2010
Textstorlek 1 2 3

Diös hyr ut allt mer lokalyta

Relaterat

Diös fastighetsbolag med huvudkontor i Östersund har ökat uthyrningen av lokaler till 91 procent sedan årsskiftet.

– Början av året har präglats av en mer positiv grundsyn på tillväxten i svensk ekonomi, med tillhörande arbetsmarknad, vilket naturligtvis gynnar efterfrågan på lokaler och bostäder, säger Christer Sundin, vd i Diös.

Framöver kommer bolaget att fokusera än mer på frågor som rör energibesparande åtgärder, mot bakgrund av den snörika och kalla vintern som medört ökade driftskostnader.

Under perioden januari-mars blev Diös förvaltningsresultat drygt 24 miljoner före skatt och värdeförändringar, vilket är elva miljoner sämre än motsvarande period förra året. I huvudsak beror förändringen på ökade räntekostnader, skriver VD Christer Sundin i ett pressmeddelande.

Publicerad 19 april 2010
Textstorlek 1 2 3

Innehåll

Annat innehåll

Lokus Bostad

Veckans visningar

Typ Adress Rum Utgångspris
Villa/Radhus Brovägen 5 5 575000
Bostadsrätt Bangårdsgatan 54 3 750000
Bostadsrätt Rådhusgatan 97 C 2 525000
Bostadsrätt Hornsgatan 22 A 1 325000
Bostadsrätt Lillfjällvägen 8, våning 3B 2 180000
Bostadsrätt Fritzhemsgatan 61 A 3 600000
Villa/Radhus Modéns Väg 11 5 2700000
Villa/Radhus Krondikesvägen 55 3 1500000
Bostadsrätt Fritzhemsgatan 15 1 350000
Bostadsrätt Smedjegatan 12 2 650000
Bostadsrätt Sjövägen 162 3 325000
Bostadsrätt Kyrkgatan 55 2 1100000
Bostadsrätt Pumpmakargränd 20 2 425000
Bostadsrätt Västfjällvägen 2 2 225000
Bostadsrätt Rådhusgatan 60, uppgång 1 1 690000
Bostadsrätt Rådhusgatan 60, uppgång 3 1 690000
Bostadsrätt Vickervägen 43 1 325000
Bostadsrätt Krondikesvägen 78 B 4 925000
Bostadsrätt Smedjegatan 22 3 700000
Villa/Radhus Åkervägen 24 5 1800000
Fritidshus Övre Sännsjölandet 120 2 440000
Fritidshus Kalls Berge 4 1100000
Fritidshus Rannom 279 4 1150000
Villa/Radhus Kall Kallvägen 33 6 650000
Fritidshus Sölvsved 241 2 600000
Villa/Radhus Bonäshamn 629 a, b och c 7 750000
Fritidshus Rista 314 5 995000
Bostadsrätt Splintvägen 16 3 250000
Bostadsrätt Freskvägen 11 3 850000
Villa/Radhus Dammågränd 5 3 925000
Bostadsrätt Pumpmakargränd 13 3 450000
Fritidshus Sikvägen 36 3 1375000
Övrigt Bostad Sikvägen 36 -1 1375000
Villa/Radhus Tallåsvägen 35 -1 2950000
Bostadsrätt Krondikesvägen 80 B 4 850000
Villa/Radhus Byvägen 136 B 6 3900000
Villa/Radhus Fritzhemsgatan 52 8 2700000
Villa/Radhus Frösövägen 31 10 3750000
Bostadsrätt Fröjavägen 10C 3 650000

Senaste nytt

Sök på ltz.se

TextContentAd



Top Jobs

Annonsera från 29kr

Annonsera från 99kr

Kontaktinformation